Tabulky velikostí pro oblečení

Zde naleznete tabulky velikostí řazené dle jednotlivých výrobců. Jednolivé míry jsou uváděny v cm. Pro rychlejší přechod k výrobci, jehož tabulku velikostí hledáte, můžete využít následujcí odkazy obsahující názvy jednotlivých výrobců.

Tabulky velikostí produktů HUSKY a HI-TEC naleznete přímo u konkrétního produktu.

HUMI Outdoor / RVC Sportswear /

HUMI Outdoor
 
Velikosti pánské
Číslování německé 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Číslování USA S M L XL XXL
Výška postavy  165    168    171    174    177    180    182    184    186    190 
Obvod hrudníku 84 94 102 108 116
Obvod pasu 72 82 90 98 108
Obvod sedu 92 102 110 116 122
1/2 šíře zad 18 19 20 21,5 22,5
1/2 obvodu krku 18 19 20,5 21,5 22,5
Délka zad 41 43 45,5 46,5 47,5
Délka rukávu 61 62 64 65 66
Šíře náramenice 14 15 16 17 18
Boční hloubka sedu 24 25 26 27 28
Boční délka kalhot 100 103 107 110 112
Prodloužená délka kalh. S1 103 M1 106 L1 110 XL1 112 XXL1 115
 
Velikosti dámské
Číslování německé 36 38 40 42 44 46
Číslování USA XS S M L XL XXL
Výška postavy 164 164 168 168 172 172
Obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104
Obvod pasu 66 70 74 78 82 86
Obvod sedu 92 96 100 104 108 112
1/2 šíře zad 16 16,5 17 17,5 18 18,5
1/2 obvodu krku 17,4 17,7 18 18,3 18,6 18,9
Délka zad 41 41 42 42 43 43
Délka rukávu 59 59 60 60 61 61
Šíře náramenice 12,1 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1
Boční hloubka sedu 26,5 26,5 27,5 27,5 28,5 28,5
Boční délka kalhot 107 107 109 109 111 111
 
Nahoru

RVC Sportswear
Rozměry jsou orientační, u výrobků s odlišným střihem a provedením se mohou mírně lišit od typických zástupců kalhot nebo větrovek.
Velikosti kalhot - typický zástupce trekové kalhoty UTX
Označení velikosti S M L XL XXL
Délka včetě výšky pasu 104 107 110 113 115
1/2 pasu uvolněna 32 35 39 43 46
1/2 pasu natažena 45 49 52 58 62
1/2 přes boky (1/3 od kříže) 49 53 56 59 62
Přední sed bez pásku 22,5 24,5 26,5 28,5 30,5
Zadní sed bez pásku 36,5 38,5 40,5 42,5 46,5
Délka zipu na přední kapse 17 17 18 18 18
Délka zipu na nohavici 24 24 26 26 26
Délka zipu větracích kapes na stehnech 24 24 26 28 28
 
Velikosti větrovek - typický zástupce větrovka Roox
Označení velikosti S M L XL XXL
1/2 hrudníku od kříže ke kříži 54 57 60 63 66
1/2 spodní části 53 56 59 62 65
Rukáv s manžetou + rameno 76 78 80 82 84
1/2 límce 24 25 26 27 28
Průramek, od kříže k horní části rukávu 29 30 31 32 33
Zadní středová délka bez límce 71 74 77 80 83
Přední středová délka bez límce 61 64 67 70 73
Výška límce 8 8 8 9 9
Délka zipu na kapse 16 16 16 17 17
Výška kapuce, nejvyšší míra 33 33 34 34 34
Šířka kapuce středem 25 25 26 26 26
1/2 manžety spodní části rukávu 12 13 14 14 15
 
Nahoru

 
...
 

 

Vyhledávání
Rychlý kontakt
E-mail: shop@outdoor-a-sport.cz
ICQ: 569-869-857
Tel.:
778 528 964
Na tel. jsme k dispozici
PO-PÁ v 9-17 hod
a v SO 10-12:30 hod.
Navštivte naši prodejnu ve Slavičíně...
Novinky na email
Doprava zboží levně

Doprava na SLOVENSKO
Doprava na SK
již od 89 Kč
Platby GoPay

 
Outdoor-a-sport.cz / Váš partner ve světě outdooru a sportu. Sunlight systems - e-shop Sun-shop 2.11.3

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.